Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S10 5G
Spesifikasi Samsung Galaxy S10 5G
Layar | Dynamic AMOLED 6,7' Dengan Resolusi 1440 x 3040 pixels, Rasio 19:9 |
Platform | Android 9.0 (Pie) Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) Adreno 640 |
Jaringan | 2G/3G/4G/5G |
Memory | Internal 256 GB RAM 8 GB, Internal 512 GB RAM 8 GB |
SIM | Dual Nano SIM |
Kamera Depan | 10 MP, f/1.9, Auto-HDR Video 2160p@30fps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video TOF 3D camera, Auto-HDR, Panorama, Video 2160p@60fps |
USB | 3.1, Type C 1.0 |
Batterai | Non-removable Li-Po 4500 mAh |
Fitur | FM radio, GPS, Bluetooth, Wifi, Hotspot, LED Flash, Fingerprint, Fast Charging 25W |
Harga sekitar: Rp. 11.409.000
Demikianlah Spesifikasi dan Harga Smartphone Samsung Galaxy S10 5G, terima kasih sudah berkunjung dan semoga informasinya bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S10 5G"